
《宝可梦:剑/盾》图鉴——狡猾天狗
来源维基作者TGBUS整编2020-01-16 14:58 北京
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草属性和恶属性宝可梦。
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草属性和恶属性宝可梦。
基础信息
属性:草,恶
分类:邪恶宝可梦
特性:叶绿素 或 早起,顺手牵羊(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
地区图鉴编号:伽勒尔#031
身高:1.3m
体重:59.6kg
性别比例:雄性50%,雌性50%
基本介绍
外貌
狡猾天狗是看起来很凶恶的大型褐色宝可梦。它长而毛茸茸的白色鬃毛覆盖了它脸的大部分,外观看起来有些像蛛网。它有长长的耳朵、很长且尖的鼻子,和一张大嘴,里面有着总在咬紧的牙齿。它的眼睛是浑浊的黄色,有黑色的巩膜和瞳仁。它的手是三片宽大的叶子,并且上面还有褐色的“辐条”,用它狡猾天狗能制造出强大的风来。它的脚样子很特别,外观上类似日本的高脚木屐。这种木屐在鞋底中部只有一个“齿”,一般与神话人物天狗紧密联系在一起。
性别差异
雌性的手叶更小。
特殊能力
狡猾天狗利用扇子形状的手能制造接近30米每秒的强有力的风,因此能使用招式吹飞和暴风。它们也能读取敌人的心灵并抢先对抗敌人的行动。
性情
据说狡猾天狗很凶残,只喜欢毫无原因地故意伤害路人,但这种说法没什么依据。狡猾天狗实际上总是带领着一大群橡实果和长鼻叶甚至还有级别较低的狡猾天狗,而且它们对自己的族群很忠诚。据说一旦狡猾天狗离开它们的栖息地,它们落脚的地方总会伴随着寒冷的狂风,过去被人们敬畏为森林之神。
栖息地
狡猾天狗据说居住在远离文明的森林深处,尤其是在很大很古老的树林里。
能力值和种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:90 | 150 ~ 197 | 290 ~ 384 |
攻击:100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
防御:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特防:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
总和:480 | ||
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八世代
《剑》过去被敬畏为森林之神的宝可梦。有着读取对手想法并抢先一步行动的能力。
《盾》在森林深处静静地生活。据说当它扇动大大的团扇,就会刮起冬日寒风。
携带物品
强力香草(5%)
可学会招式表
可学会的招式
第八世代 | ||||||
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
进化 | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
— | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
— | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
— | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
— | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
— | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
— | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
— | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
— | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
— | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
— | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
— | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
— | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
— | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
— | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
能使用的招式学习器
第八世代 | ||||||
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
招式学习器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
招式学习器20 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器37 | 围攻 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器42 | 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器50 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式学习器52 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
招式学习器57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式学习器60 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器75 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器85 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器88 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式学习器95 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式学习器97 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录07 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录36 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
招式记录50 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录58 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录59 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录60 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录64 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录68 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录71 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
招式记录81 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
招式记录89 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录95 | 地狱突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
进化
未进化 | 等级14级 | 第一阶段进化 | 使用叶之石 | 第二阶段进化 |
橡实果 属性:草 | → | 长鼻叶 属性:草,恶 | → | 狡猾天狗 属性:草,恶 |
细节
狡猾天狗的常用非官方的译名为木天狗,奋力怪。
来源
形象来自日本传说中的天狗(日本传说中的山林怪兽)。
足部的构造来自于木屐。