
《宝可梦:剑/盾》图鉴——长鼻叶
来源维基作者TGBUS整编2020-01-16 14:16 北京
长鼻叶(日文︰コノハナ,英文︰Nuzleaf)是草属性和恶属性宝可梦。
长鼻叶(日文︰コノハナ,英文︰Nuzleaf)是草属性和恶属性宝可梦。
基础信息
属性:草,恶
分类:捉弄宝可梦
特性:叶绿素 或 早起,顺手牵羊(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
地区图鉴编号:伽勒尔#040
身高:1.0m
体重:28.0kg
性别比例:雄性50%,雌性50%
基本介绍
外貌
长鼻叶比起橡实果更加人形化。它浅褐色的大腿很粗重,上面有细条纹图案。它胸口上有两个小黑点。长鼻叶的鼻子尖尖的。它有浅褐色的“面罩”,上面有尖形的图案延伸到头的后面,其顶端有一片叶子。
性别差异
雌性的头叶更小。
特殊能力
长鼻叶有用叶子发出声音的能力,那声音让人想到笛子。这种声音会迷惑人类和宝可梦,也会使他们开心。长鼻叶还很擅长爬树。
性情
在野外长鼻叶很喜欢恶作剧,它们捉弄路过它们所在草地的训练家和宝可梦。长鼻叶不喜欢自己的鼻子被捏住,当它的鼻子被夹持时它会失去力量,因为鼻子是它们的弱点所在。长鼻叶住在森林里,它们很会爬树。
栖息地
长鼻叶生活在幽深浓密的森林里,它们居住于在大树上钻的洞里面。
能力值和种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 |
攻击:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
防御:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
速度:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
总和:340 | ||
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八世代
《剑》栖息于森林的深处。会用头上的叶子做成笛子,吹出令人感到不安的音色。
《盾》长鼻叶居住在大树上的洞穴里,它吹奏出的草笛声会让听到的人感到不安。
获得方式
版本:剑
地点:道路(5),巨人凳岩(下雨),巨人帽岩(晴朗)
方式:野生
备注:随机
地点:沐光森林,美纳斯湖南岸(晴朗·阴天),巨人凳岩(晴朗·下雨)
方式:野生
备注:可见
地点:沐光森林,桥间空地,巨石原野
方式:巢穴
携带物品
强力香草(5%)
可学会招式表
可学会的招式
第八世代 | ||||||
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
进化 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
— | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
— | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
— | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
— | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
— | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
— | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
9 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
12 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
18 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
24 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
30 | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
36 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
43 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
50 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
57 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
能使用的招式学习器
第八世代 | ||||||
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
招式学习器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器20 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器37 | 围攻 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器50 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式学习器57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式学习器60 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器75 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器85 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器88 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录07 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录50 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录58 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录59 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录68 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
招式记录81 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
进化
未进化 | 等级14级 | 第一阶段进化 | 使用叶之石 | 第二阶段进化 |
橡实果 属性:草 | → | 长鼻叶 属性:草,恶 | → | 狡猾天狗 属性:草,恶 |
来源
长鼻叶的形象可能来源于橡实和匹诺曹。
还可能基于它进化形的原型—天狗(一种有着长鼻子、读心的能力和诡计多端的日本妖怪)。