
《宝可梦:剑/盾》图鉴——橡实果
来源维基作者TGBUS整编2020-01-16 14:07 北京
橡实果(日文︰タネボー,英文︰Seedot)是草属性宝可梦。
橡实果(日文︰タネボー,英文︰Seedot)是草属性宝可梦。
基础信息
属性:草
分类:橡实宝可梦
特性:叶绿素 或 早起,顺手牵羊(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
地区图鉴编号:伽勒尔#039
身高:0.5m
体重:4.0kg
性别比例:雄性50%,雌性50%
基本介绍
外貌
橡实果是小的褐色生物,看起来很像一枚橡子,因为它看起来太像橡实了,所以经常吓到在森林里找食物的宝可梦。它有一个灰色的“帽子”盖住了头顶,脸上有米色的面具一样的图案。它的眼睛又大又黑,有米色的瞳孔。橡实果还有两个米色的脚用来四处移动。
性别差异
橡实果没有性别差异。
特殊能力
橡实果的个子使得它在攻击上能力不佳,但是它能学会大爆炸。橡实果也能用它“帽子”的“茎”来附着在树枝上。
性情
因为橡实果看起来像橡子一样,当它突然移动时会吓到别的宝可梦。橡实果喜欢吓它们,尤其是在觅食的波波。橡实果使用叶子每天清洁一次自己的身体。
栖息地
橡实果生活在茂密的森林中,有时它们从树枝上悬挂下来。
饮食
橡实果从树上吸取水和养分。它喝的水越多,它的身体就会越有光彩。它吃完东西后身体会变得很沉,有时就会扑通一声掉到地上。
能力值和种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 |
攻击:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
特防:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
速度:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
总和:220 | ||
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八世代
《剑》在它一动不动的时候,看上去和树果没有分别。以吓唬来啄食自己的宝可梦为乐。
《盾》会将头顶粘在树枝上悬挂着。也有被大风吹落的时候。
获得方式
版本:剑
地点:道路(2),煦丽草原(下雨),沐光森林(晴朗·阴天·下雨·雷雨·雾)
方式:野生
备注:随机
地点:牙牙湖西岸(阴天)
方式:野生
备注:可见
地点:沐光森林,桥间空地,巨石原野
方式:巢穴
携带物品
强力香草(5%)
可学会招式表
可学会的招式
第八世代 | ||||||
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
3 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
6 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
9 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
12 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
15 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
18 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
21 | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
24 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
27 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
30 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
33 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
能使用的招式学习器
第八世代 | ||||||
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器20 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器37 | 围攻 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器50 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式学习器57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器60 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器88 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录59 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录68 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 |
招式记录81 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
进化
未进化 | 等级14级 | 第一阶段进化 | 使用叶之石 | 第二阶段进化 |
橡实果 属性:草 | → | 长鼻叶 属性:草,恶 | → | 狡猾天狗 属性:草,恶 |
来源
橡实果的形象基于橡树的果实,这一点有点像榛果球。